●片道運賃 ●主要停留所のみ記載
※小人・障がい者:半額
南砺金沢線
| 井波 | ||||
| 瑞泉寺口 交通広場 | 160円 | |||
| 城端駅前 | 200円 | 200円 | ||
| 福光 | 200円 | 200円 | 200円 | |
| 金沢駅西口 | 870円 | 870円 | 870円 | 870円 | 
世界遺産バス
| 白川郷 | ||||||
| 西赤尾 | 750円 | |||||
| 菅沼 | 260円 | 870円 | ||||
| 上梨 | 330円 | 490円 | 1,050円 | |||
| 相倉口 | 340円 | 570円 | 710円 | 1,300円 | ||
| 城端駅前 | 740円 | 940円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,750円 | |
| 高岡・新高岡 | 800円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,800円 | 






