予約不要・毎日運行 |
運行期間:2025年4月1日~2026年3月31日 |
南砺金沢線 バス1日6往復
金沢駅 発 → 井波 行き | ||||||
金沢駅西口 (2番のりば) |
8:20 | 9:20 | 12:10 | 16:00 | 18:30 | 19:30 |
福光駅前 | 9:11 | 10:11 | 13:01 | 16:51 | 19:26 | 20:21 |
城端駅前 | 9:21 | 10:21 | 13:11 | ― | ― | ― |
瑞泉寺口 交通広場 |
9:39 | 10:39 | 13:29 | 17:06 | 19:36 | 20:36 |
井波 | 9:45 | 10:45 | 13:35 | 17:15 | 19:45 | 20:45 |
井波 発 → 金沢駅 行き | ||||||
井波 | 6:25 | 7:10 | 10:00 | 14:10 | 15:20 | 16:20 |
瑞泉寺口 交通広場 |
6:27 | 7:12 | 10:02 | 14:12 | 15:22 | 16:22 |
城端駅前 | ― | ― | ― | 14:30 | 15:40 | 16:40 |
福光駅前 | 6:45 | 7:30 | 10:20 | 14:40 | 15:50 | 16:50 |
金沢駅西口 | 7:40 | 8:25 | 11:15 | 15:35 | 16:45 | 17:45 |
※井波の観光には「瑞泉寺口交通広場」が最寄り停留所となります。
※時間帯によって城端駅に停車しない便があります。
世界遺産バス 1日5往復
高岡駅前 発 → 城端駅前 → 五箇山(相倉・菅沼)→ 白川郷 行き | |||||
高岡駅前 | 8:10 | 9:35 | 10:55 | 13:20 | |
新高岡駅 | 8:25 | 9:50 | 11:10 | 13:35 | |
城端駅前(発) | 7:20 | 9:05 | 10:30 | 11:45 | 14:15 |
城端曳山会館 | 7:22 | 9:07 | 10:32 | 11:52 | 14:17 |
相倉口 | 7:43 | 9:28 | 10:53 | 12:13 | 14:38 |
上梨 | 7:52 | 9:37 | 11:02 | 12:22 | 14:47 |
菅沼 | 7:58 | 9:43 | 11:08 | 12:28 | 14:53 |
西赤尾 | 8:04 | 9:49 | 11:14 | 12:34 | 14:59 |
白川郷 | 8:35 | 10:20 | 11:45 | 13:05 | 15:30 |
白川郷 発 → 五箇山(相倉・菅沼)→ 城端駅前 → 高岡 行き | |||||
白川郷 | 9:15 | 11:45 | 13:50 | 14:45 | 16:00 |
西赤尾 | 9:40 | 12:10 | 14:15 | 15:10 | 16:25 |
菅沼 | 9:46 | 12:16 | 14:21 | 15:16 | 16:31 |
上梨 | 9:52 | 12:22 | 14:27 | 15:22 | 16:37 |
相倉口 | 10:00 | 12:30 | 14:35 | 15:30 | 16:45 |
城端曳山会館 | 10:21 | 12:51 | 14:56 | 15:51 | 17:06 |
城端駅前(着) | 10:30 | 13:00 | 15:05 | 16:00 | 17:15 |
新高岡駅 | 13:40 | 15:45 | 16:40 | 17:55 | |
高岡駅前 | 13:55 | 16:00 | 16:55 | 18:10 |
※五箇山 世界遺産合掌造り集落へは「相倉口」または「菅沼」が停留所となります
モデルコースに関わる主要停留所のみ掲載。詳細のバス時刻表は【加越能バスHP】http://www.kaetsunou.co.jp/ をご覧ください。