予約不要・毎日運行 |
運行期間:2024年4月1日~2025年3月31日 |
南砺金沢線 バス1日6往復
金沢駅 発 → 井波 行き | ||||||
金沢駅西口 (2番のりば) |
8:20 | 9:20 | 12:10 | 16:00 | 18:30 | 19:30 |
福光駅前 | 9:11 | 10:11 | 13:01 | 16:51 | 19:26 | 20:21 |
城端駅前 | 9:21 | 10:21 | 13:11 | ― | ― | ― |
瑞泉寺口 交通広場 |
9:39 | 10:39 | 13:29 | 17:06 | 19:36 | 20:36 |
井波 | 9:45 | 12:00 | 13:35 | 17:15 | 19:45 | 20:45 |
井波 発 → 金沢駅 行き | ||||||
井波 | 6:25 | 7:10 | 10:00 | 14:10 | 15:20 | 16:20 |
瑞泉寺口 交通広場 |
6:27 | 7:12 | 10:02 | 14:12 | 15:22 | 16:22 |
城端駅前 | ― | ― | ― | 14:30 | 15:40 | 16:40 |
福光駅前 | 6:45 | 7:30 | 10:20 | 14:40 | 15:50 | 16:50 |
金沢駅西口 | 7:40 | 8:25 | 11:15 | 15:35 | 16:45 | 17:45 |
※井波の観光には「瑞泉寺口交通広場」が最寄り停留所となります。
※時間帯によって城端駅に停車しない便があります。
世界遺産バス 1日6~9往復(土日祝日増便)
令和6年4月1日現在、グレーの部分は運休をしておりますので、ご注意ください。
高岡駅前 発 → 城端駅前 → 五箇山(相倉・菅沼)→ 白川郷 行き | |||||||||
高岡駅前 | 8:10 | 9:35 | 10:45 | 13:20 | 16:00 | ||||
新高岡駅 | 8:25 | 9:50 | 11:00 | 13:35 | 16:15 | ||||
城端駅前(発) | 7:20 | 8:10 | 9:05 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:45 | 14:15 | 16:55 |
城端曳山会館 | 7:22 | 8:12 | 9:07 | 10:32 | 11:07 | 11:42 | 12:47 | 14:17 | 16:57 |
相倉口 | 7:43 | 8:33 | 9:28 | 10:53 | 11:28 | 12:03 | 13:08 | 14:38 | 17:18 |
上梨 | 7:52 | 8:42 | 9:37 | 11:02 | 11:37 | 12:12 | 13:17 | 14:47 | 17:27 |
菅沼 | 7:58 | 8:48 | 9:43 | 11:08 | 11:43 | 12:18 | 13:23 | 14:53 | 17:33 |
西赤尾 | 8:04 | 8:54 | 9:49 | 11:14 | 11:49 | 12:24 | 13:29 | 14:59 | 17:39 |
白川郷 | 8:35 | 9:25 | 10:20 | 11:45 | 12:20 | 12:55 | 14:00 | 15:30 | 18:10 |
白川郷 発 → 五箇山(相倉・菅沼)→ 城端駅前 → 高岡 行き | |||||||||
白川郷 | 7:00 | 9:15 | 10:15 | 11:45 | 12:50 | 13:50 | 14:45 | 15:35 | 16:00 |
西赤尾 | 7:25 | 9:40 | 10:40 | 12:10 | 13:15 | 14:15 | 15:10 | 16:00 | 16:25 |
菅沼 | 7:31 | 9:46 | 10:46 | 12:16 | 13:21 | 14:21 | 15:16 | 16:06 | 16:31 |
上梨 | 7:37 | 9:52 | 10:52 | 12:22 | 13:27 | 14:27 | 15:22 | 16:12 | 16:37 |
相倉口 | 7:45 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:35 | 14:35 | 15:30 | 16:20 | 16:45 |
城端曳山会館 | 8:06 | 10:21 | 11:21 | 12:51 | 13:56 | 14:56 | 15:51 | 16:41 | 17:06 |
城端駅前(着) | 8:15 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:05 | 15:05 | 16:00 | 16:50 | 17:15 |
新高岡駅 | 8:55 | 13:40 | 15:45 | 16:40 | 17:55 | ||||
高岡駅前 | 9:10 | 13:55 | 16:00 | 16:55 | 18:10 |
※赤色時刻は土・日・祝日及び12/30-1/3、8/14-8/16のみ運行
※五箇山 世界遺産合掌造り集落へは「相倉口」または「菅沼」が停留所となります
モデルコースに関わる主要停留所のみ掲載。詳細のバス時刻表は【加越能バスHP】http://www.kaetsunou.co.jp/ をご覧ください。